បាល់ទះ
No Article Found.
English Premier League
September 9, 2022 | ||
AFC Bournemouth | 23:00 | Brighton & Hov… |
Liverpool | 23:00 | Wolverhampton Wanderers |
Southampton | 23:00 | Brentford |
Leicester City | 23:00 | Aston Villa |
September 10, 2022 | ||
Arsenal | 23:00 | Everton |
West Ham United | 23:00 | Newcastle United |
September 11, 2022 | ||
Leeds United | 23:00 | Nottingham Forest |
September 16, 2022 | ||
Brighton & Hov… | 23:00 | Crystal Palace |
September 17, 2022 | ||
Chelsea | 23:00 | Liverpool |
February 8, 2023 | ||
Manchester United | 20:00 | Leeds United |
February 11, 2023 | ||
West Ham United | 12:30 | Chelsea |
Leicester City | 15:00 | Tottenham Hotspur |
Southampton | 15:00 | Wolverhampton Wanderers |
Crystal Palace | 15:00 | Brighton & Hov… |
Arsenal | 15:00 | Brentford |
Fulham | 15:00 | Nottingham Forest |
AFC Bournemouth | 17:30 | Newcastle United |
February 12, 2023 | ||
Leeds United | 14:00 | Manchester United |
Manchester City | 16:30 | Aston Villa |
February 13, 2023 | ||
Liverpool | 20:00 | Everton |
February 5, 2023 | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Manchester City |
Nottingham Forest | 1 - 0 | Leeds United |
February 4, 2023 | ||
Newcastle United | 1 - 1 | West Ham United |
Wolverhampton Wanderers | 3 - 0 | Liverpool |
Manchester United | 2 - 1 | Crystal Palace |
Brighton & Hov… | 1 - 0 | AFC Bournemouth |
Brentford | 3 - 0 | Southampton |
Aston Villa | 2 - 4 | Leicester City |
Everton | 1 - 0 | Arsenal |
February 3, 2023 | ||
Chelsea | 0 - 0 | Fulham |
January 23, 2023 | ||
Fulham | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
January 22, 2023 | ||
Arsenal | 3 - 2 | Manchester United |
Manchester City | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Leeds United | 0 - 0 | Brentford |
January 21, 2023 | ||
Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle United |
West Ham United | 2 - 0 | Everton |
Southampton | 0 - 1 | Aston Villa |
Leicester City | 2 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Forest |
Liverpool | 0 - 0 | Chelsea |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 50 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | +32 | 45 |
3 | Manchester United | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | +8 | 42 |
4 | Newcastle United | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | +22 | 40 |
5 | Tottenham Hotspur | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 31 | +10 | 39 |
6 | Brighton & Hov… | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | +11 | 34 |
7 | Brentford | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | +7 | 33 |
8 | Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 |
9 | Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 30 |
10 | Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 24 |
14 | Leicester City | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
16 | West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 |
17 | Leeds United | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 18 |
18 | Everton | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
19 | AFC Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
20 | Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 |
Italy Serie A
February 6, 2023 | ||
Verona | 17:30 | Lazio |
Monza | 19:45 | Sampdoria |
February 7, 2023 | ||
Salernitana | 19:45 | Juventus |
February 10, 2023 | ||
AC Milan | 19:45 | Torino |
February 11, 2023 | ||
Empoli | 14:00 | Spezia |
Lecce | 17:00 | Roma |
Lazio | 19:45 | Atalanta |
February 12, 2023 | ||
Udinese | 11:30 | Sassuolo |
Bologna | 14:00 | Monza |
Juventus | 17:00 | Fiorentina |
SSC Napoli | 19:45 | Cremonese |
February 13, 2023 | ||
Verona | 17:30 | Salernitana |
Sampdoria | 19:45 | Inter Milan |
February 17, 2023 | ||
Sassuolo | 19:45 | SSC Napoli |
February 18, 2023 | ||
Sampdoria | 14:00 | Bologna |
Monza | 17:00 | AC Milan |
Inter Milan | 19:45 | Udinese |
February 5, 2023 | ||
Inter Milan | 1 - 0 | AC Milan |
Fiorentina | 1 - 2 | Bologna |
Torino | 1 - 0 | Udinese |
Spezia | 0 - 3 | SSC Napoli |
February 4, 2023 | ||
Sassuolo | 1 - 0 | Atalanta |
Roma | 2 - 0 | Empoli |
Cremonese | 0 - 2 | Lecce |
January 30, 2023 | ||
Udinese | 1 - 1 | Verona |
January 29, 2023 | ||
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
January 28, 2023 | ||
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Torino |
January 27, 2023 | ||
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |
January 24, 2023 | ||
Lazio | 4 - 0 | AC Milan |
January 23, 2023 | ||
Inter Milan | 0 - 1 | Empoli |
Bologna | 1 - 1 | Cremonese |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 15 | +36 | 56 |
2 | Inter Milan | 21 | 14 | 1 | 6 | 41 | 26 | +15 | 43 |
3 | Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 | 40 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
5 | Atalanta | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 38 |
6 | AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 30 | +7 | 38 |
7 | Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | +0 | 30 |
8 | Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | +5 | 29 |
9 | Bologna | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 29 |
10 | Empoli | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 |
15 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 23 |
16 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
17 | Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | 18 |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | 15 | 37 | -22 | 8 |
Spain Laliga
February 6, 2023 | ||
Rayo Vallecano | 20:00 | Almeria |
February 10, 2023 | ||
Cadiz | 20:00 | Girona |
February 11, 2023 | ||
Almeria | 15:15 | Real Betis |
Sevilla | 17:30 | Mallorca |
Valencia | 20:00 | Athletic Bilbao |
February 12, 2023 | ||
Getafe | 13:00 | Rayo Vallecano |
Celta Vigo | 15:15 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 17:30 | Osasuna |
Villarreal | 20:00 | Barcelona |
February 13, 2023 | ||
Espanyol | 20:00 | Real Sociedad |
February 15, 2023 | ||
Real Madrid | 20:00 | Elche |
February 17, 2023 | ||
Girona | 20:00 | Almeria |
February 18, 2023 | ||
Real Sociedad | 13:00 | Celta Vigo |
Real Betis | 15:15 | Real Valladolid |
Mallorca | 17:30 | Villarreal |
Osasuna | 20:00 | Real Madrid |
February 19, 2023 | ||
Elche | 13:00 | Espanyol |
Rayo Vallecano | 15:15 | Sevilla |
Atlético de Madrid | 17:30 | Athletic Bilbao |
Barcelona | 20:00 | Cadiz |
February 5, 2023 | ||
Barcelona | 3 - 0 | Sevilla |
Real Sociedad | 0 - 1 | Real Valladolid |
Girona | 1 - 0 | Valencia |
Mallorca | 1 - 0 | Real Madrid |
February 4, 2023 | ||
Real Betis | 3 - 4 | Celta Vigo |
Atlético de Madrid | 1 - 1 | Getafe |
Elche | 3 - 1 | Villarreal |
Espanyol | 1 - 1 | Osasuna |
February 3, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 4 - 1 | Cadiz |
February 2, 2023 | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Valencia |
February 1, 2023 | ||
Real Betis | 1 - 2 | Barcelona |
January 30, 2023 | ||
Villarreal | 0 - 1 | Rayo Vallecano |
January 29, 2023 | ||
Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad |
Celta Vigo | 1 - 0 | Athletic Bilbao |
Osasuna | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 1 - 0 | Valencia |
January 28, 2023 | ||
Getafe | 0 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Elche |
Girona | 0 - 1 | Barcelona |
Cadiz | 2 - 0 | Mallorca |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 42 | 7 | +35 | 53 |
2 | Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 17 | +23 | 45 |
3 | Real Sociedad | 20 | 12 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 | 39 |
4 | Atlético de Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 35 |
5 | Villarreal | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 17 | +5 | 31 |
6 | Real Betis | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 20 | +4 | 31 |
7 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | +8 | 29 |
8 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
9 | Osasuna | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | +0 | 29 |
10 | Mallorca | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 28 |
11 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 |
12 | Celta Vigo | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 32 | -10 | 23 |
13 | Real Valladolid | 20 | 7 | 2 | 11 | 15 | 28 | -13 | 23 |
14 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
15 | Espanyol | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 30 | -6 | 21 |
16 | Sevilla | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 |
17 | Valencia | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 24 | +1 | 20 |
18 | Cadiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 |
19 | Getafe | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 |
20 | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | 9 |
Germany Bundesliga
February 10, 2023 | ||
Schalke 04 | 19:30 | Wolfsburg |
February 11, 2023 | ||
Bayern Munich | 14:30 | VFL Bochum |
SC Freiburg | 14:30 | Stuttgart |
Mainz | 14:30 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 14:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Werder Bremen | 14:30 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 17:30 | Union Berlin |
February 12, 2023 | ||
Hertha Berlin | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
FC Cologne | 16:30 | Eintracht Frankfurt |
February 17, 2023 | ||
Augsburg 1907 | 19:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
February 18, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | Bayern Munich |
Wolfsburg | 14:30 | RB Leipzig |
VFL Bochum | 14:30 | SC Freiburg |
Stuttgart | 14:30 | FC Cologne |
Eintracht Frankfurt | 17:30 | Werder Bremen |
February 19, 2023 | ||
Union Berlin | 14:30 | Schalke 04 |
Borussia Dortmund | 16:30 | Hertha Berlin |
Bayer 04 Leverkusen | 18:30 | Mainz |
February 24, 2023 | ||
Mainz | 19:30 | Borussia Mönchengladbach |
February 5, 2023 | ||
Wolfsburg | 2 - 4 | Bayern Munich |
Stuttgart | 0 - 2 | Werder Bremen |
February 4, 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | Schalke 04 |
VFL Bochum | 5 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | Hertha Berlin |
FC Cologne | 0 - 0 | RB Leipzig |
Union Berlin | 2 - 1 | Mainz |
Borussia Dortmund | 5 - 1 | SC Freiburg |
February 3, 2023 | ||
Augsburg 1907 | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
January 29, 2023 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 | Borussia Dortmund |
Schalke 04 | 0 - 0 | FC Cologne |
January 28, 2023 | ||
Bayern Munich | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg |
Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
Mainz | 5 - 2 | VFL Bochum |
SC Freiburg | 3 - 1 | Augsburg 1907 |
January 27, 2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 19 | 11 | 7 | 1 | 56 | 18 | +38 | 40 |
2 | Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 23 | +10 | 39 |
3 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 26 | +12 | 37 |
4 | RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | +15 | 36 |
5 | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 26 | +14 | 35 |
6 | SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 30 | +0 | 34 |
7 | Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 26 | +12 | 29 |
8 | Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 | 27 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 | +5 | 26 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 |
11 | FC Cologne | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 31 | -2 | 23 |
12 | Mainz | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 23 |
13 | Augsburg 1907 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | 19 |
15 | VFL Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 19 |
16 | Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 14 |
18 | Schalke 04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 41 | -27 | 11 |
France Ligue 1
February 10, 2023 | ||
OGC Nice | 20:00 | Ajaccio |
February 11, 2023 | ||
Monaco | 16:00 | Paris Saint-Germain |
Clermont | 20:00 | Marseille |
February 12, 2023 | ||
Toulouse | 12:00 | Stade Rennais FC |
Angers | 14:00 | Auxerre |
LOSC Lille Métropole | 14:00 | Strasbourg |
Montpellier Hérault SC | 14:00 | Brest |
Stade de Reims | 14:00 | ESTAC |
Nantes | 16:05 | Lorient |
Lyon | 19:45 | Lens |
February 17, 2023 | ||
Auxerre | 20:00 | Lyon |
February 18, 2023 | ||
OGC Nice | 16:00 | Stade de Reims |
Strasbourg | 20:00 | Angers |
February 19, 2023 | ||
Paris Saint-Germain | 12:00 | LOSC Lille Métropole |
Lorient | 14:00 | Ajaccio |
Brest | 14:00 | Monaco |
Stade Rennais FC | 14:00 | Clermont |
ESTAC | 14:00 | Montpellier Hérault SC |
Lens | 16:05 | Nantes |
Toulouse | 19:45 | Marseille |
February 5, 2023 | ||
Marseille | 1 - 3 | OGC Nice |
Brest | 1 - 1 | Lens |
Strasbourg | 2 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Lorient | 0 - 0 | Angers |
Auxerre | 0 - 0 | Stade de Reims |
Ajaccio | 0 - 2 | Nantes |
Clermont | 0 - 2 | Monaco |
February 4, 2023 | ||
Stade Rennais FC | 1 - 3 | LOSC Lille Métropole |
ESTAC | 1 - 3 | Lyon |
Paris Saint-Germain | 2 - 1 | Toulouse |
February 1, 2023 | ||
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Paris Saint-Germain |
Monaco | 3 - 2 | Auxerre |
Stade Rennais FC | 3 - 0 | Strasbourg |
Lyon | 0 - 0 | Brest |
Lens | 0 - 1 | OGC Nice |
Toulouse | 4 - 1 | ESTAC |
Stade de Reims | 4 - 2 | Lorient |
LOSC Lille Métropole | 0 - 0 | Clermont |
Nantes | 0 - 2 | Marseille |
Angers | 1 - 2 | Ajaccio |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 17 | +37 | 54 |
2 | Marseille | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 20 | +23 | 46 |
3 | Lens | 22 | 13 | 7 | 2 | 34 | 16 | +18 | 46 |
4 | Monaco | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 29 | +19 | 44 |
5 | Stade Rennais FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 25 | +16 | 40 |
6 | LOSC Lille Métropole | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 27 | +11 | 38 |
7 | Lorient | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 34 | +1 | 36 |
8 | OGC Nice | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 21 | +6 | 34 |
9 | Lyon | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 24 | +9 | 32 |
10 | Stade de Reims | 22 | 6 | 12 | 4 | 26 | 26 | +0 | 30 |
11 | Clermont | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 30 |
12 | Toulouse | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 | 29 |
13 | Nantes | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 26 | -3 | 25 |
14 | Brest | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | 20 |
15 | Montpellier Hérault SC | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 45 | -14 | 20 |
16 | ESTAC | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 48 | -15 | 19 |
17 | Strasbourg | 22 | 3 | 9 | 10 | 27 | 39 | -12 | 18 |
18 | Ajaccio | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 39 | -21 | 18 |
19 | Auxerre | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 46 | -28 | 14 |
20 | Angers | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | 47 | -29 | 9 |
EFL Championship
February 6, 2023 | ||
Blackburn Rovers | 20:00 | Wigan Athletic |
February 7, 2023 | ||
Blackpool | 19:45 | Huddersfield Town |
February 10, 2023 | ||
Birmingham City | 20:00 | West Bromwich Albion |
February 11, 2023 | ||
Sheffield United | 15:00 | Swansea City |
Blackpool | 15:00 | Rotherham United |
Watford | 15:00 | Blackburn Rovers |
Sunderland | 15:00 | Reading |
Stoke City | 15:00 | Hull City |
Wigan Athletic | 15:00 | Huddersfield Town |
Queens Park Rangers | 15:00 | Millwall |
Coventry City | 15:00 | Luton Town |
Cardiff City | 15:00 | Middlesbrough |
Burnley | 15:00 | Preston North End |
Bristol City | 15:00 | Norwich City |
February 14, 2023 | ||
Birmingham City | 19:45 | Cardiff City |
Coventry City | 19:45 | Millwall |
Norwich City | 19:45 | Hull City |
Queens Park Rangers | 19:45 | Sunderland |
Burnley | 20:00 | Watford |
Reading | 20:00 | Rotherham United |
February 4, 2023 | ||
Swansea City | 3 - 4 | Birmingham City |
Reading | 2 - 2 | Watford |
Preston North End | 1 - 2 | Bristol City |
Millwall | 1 - 1 | Sunderland |
Middlesbrough | 3 - 0 | Blackpool |
Luton Town | 1 - 0 | Stoke City |
Hull City | 1 - 0 | Cardiff City |
Huddersfield Town | 1 - 1 | Queens Park Rangers |
Norwich City | 0 - 3 | Burnley |
Rotherham United | 0 - 0 | Sheffield United |
February 3, 2023 | ||
West Bromwich Albion | 1 - 0 | Coventry City |
January 31, 2023 | ||
Luton Town | 1 - 0 | Cardiff City |
January 28, 2023 | ||
Middlesbrough | 2 - 0 | Watford |
Hull City | 3 - 0 | Queens Park Rangers |
Coventry City | 2 - 0 | Huddersfield Town |
January 22, 2023 | ||
Sunderland | 2 - 0 | Middlesbrough |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 29 | 19 | 8 | 2 | 58 | 26 | +32 | 65 |
2 | Sheffield United | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 24 | +24 | 58 |
3 | Middlesbrough | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 35 | +12 | 48 |
4 | Luton Town | 29 | 13 | 9 | 7 | 37 | 29 | +8 | 48 |
5 | Watford | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 45 |
6 | West Bromwich Albion | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 30 | +9 | 44 |
7 | Millwall | 28 | 12 | 7 | 9 | 34 | 28 | +6 | 43 |
8 | Blackburn Rovers | 28 | 14 | 1 | 13 | 31 | 35 | -4 | 43 |
9 | Sunderland | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 | 33 | +9 | 42 |
10 | Norwich City | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 34 | +6 | 42 |
11 | Preston North End | 29 | 11 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 40 |
12 | Hull City | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 44 | -7 | 40 |
13 | Swansea City | 29 | 10 | 9 | 10 | 43 | 42 | +1 | 39 |
14 | Queens Park Rangers | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 38 | -6 | 39 |
15 | Coventry City | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 32 | -1 | 38 |
16 | Reading | 29 | 11 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 | 38 |
17 | Bristol City | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 39 | +0 | 36 |
18 | Birmingham City | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 38 | -4 | 35 |
19 | Stoke City | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 38 | -5 | 33 |
20 | Rotherham United | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 40 | -7 | 32 |
21 | Cardiff City | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 33 | -12 | 29 |
22 | Huddersfield Town | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 36 | -10 | 27 |
23 | Blackpool | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 43 | -15 | 26 |
24 | Wigan Athletic | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 49 | -22 | 25 |